Laser Welded General Purpose Diamond Saw Blade
The Laser-Welded General Purpose Diamond Saw Blade is designed for cutting concrete, brick, concrete block, pavers and other common masonry materials. Laser-welded segments provide a dependable connection to the steel core, while the segmented rim supports efficient debris removal and heat control.
Available in diameters from 115 mm to 600 mm, the blade can be matched to different handheld, masonry and floor saws for construction, renovation and general cutting work.
• Laser-welded segments for reliable segment retention
• General-purpose bond for concrete, brick, block and masonry
• Segmented rim helps remove dust, debris and cutting slurry
• Multiple segment heights for different service-life requirements
• Standard 25.4 mm bore with OEM specifications available
Description
Specification Code: D = blade diameter, E = steel core thickness, T = segment thickness, X = segment height, and H = bore diameter.
| Blade Diameter (mm) | Specification | Segment Size (mm) | Segment Quantity (pcs) |
|---|---|---|---|
| 115 | 115D × 1.4E × 2.2T × 8X × 25.4H | 30 × 10 × 2.2 | 9 |
| 115 | 115D × 1.4E × 2.2T × 10X × 25.4H | 30 × 10 × 2.2 | 9 |
| 115 | 115D × 1.4E × 2.2T × 12X × 25.4H | 30 × 10 × 2.2 | 9 |
| 125 | 125D × 1.4E × 2.2T × 8X × 25.4H | 30 × 10 × 2.2 | 10 |
| 125 | 125D × 1.4E × 2.2T × 10X × 25.4H | 30 × 10 × 2.2 | 10 |
| 125 | 125D × 1.4E × 2.2T × 12X × 25.4H | 30 × 10 × 2.2 | 10 |
| 150 | 150D × 1.6E × 2.2T × 10X × 25.4H | 32 × 10 × 2.4 | 12 |
| 150 | 150D × 1.6E × 2.2T × 12X × 25.4H | 32 × 12 × 2.4 | 12 |
| 150 | 150D × 1.6E × 2.2T × 15X × 25.4H | 32 × 15 × 2.4 | 11 |
| 180 | 180D × 1.6E × 2.4T × 10X × 25.4H | 32 × 10 × 2.4 | 14 |
| 180 | 180D × 1.6E × 2.4T × 12X × 25.4H | 32 × 12 × 2.4 | 14 |
| 180 | 180D × 1.6E × 2.4T × 15X × 25.4H | 32 × 15 × 2.4 | 14 |
| 200 | 200D × 1.8E × 2.4T × 10X × 25.4H | 38 × 10 × 2.4 | 14 |
| 200 | 200D × 1.8E × 2.4T × 12X × 25.4H | 38 × 12 × 2.4 | 14 |
| 200 | 200D × 1.8E × 2.4T × 15X × 25.4H | 38 × 15 × 2.4 | 13 |
| 230 | 230D × 1.8E × 2.4T × 10X × 25.4H | 38 × 10 × 2.4 | 16 |
| 230 | 230D × 1.8E × 2.4T × 12X × 25.4H | 38 × 12 × 2.4 | 16 |
| 230 | 230D × 1.8E × 2.4T × 15X × 25.4H | 38 × 15 × 2.4 | 15 |
| 250 | 250D × 1.8E × 2.4T × 10X × 25.4H | 40 × 10 × 3.2 | 18 |
| 250 | 250D × 1.8E × 2.4T × 12X × 25.4H | 40 × 12 × 3.2 | 18 |
| 250 | 250D × 1.8E × 2.4T × 15X × 25.4H | 40 × 15 × 3.2 | 18 |
| 300 | 300D × 2.4E × 3.2T × 10X × 25.4H | 40 × 10 × 3.2 | 21 |
| 300 | 300D × 2.4E × 3.2T × 12X × 25.4H | 40 × 12 × 3.2 | 21 |
| 300 | 300D × 2.4E × 3.2T × 15X × 25.4H | 40 × 15 × 3.2 | 21 |
| 350 | 350D × 2.4E × 3.2T × 10X × 25.4H | 40 × 10 × 3.2 | 24 |
| 350 | 350D × 2.4E × 3.2T × 12X × 25.4H | 40 × 12 × 3.2 | 24 |
| 350 | 350D × 2.4E × 3.2T × 15X × 25.4H | 40 × 15 × 3.2 | 24 |
| 400 | 400D × 2.4E × 3.2T × 10X × 25.4H | 40 × 10 × 3.2 | 28 |
| 400 | 400D × 2.4E × 3.2T × 12X × 25.4H | 40 × 12 × 3.2 | 28 |
| 400 | 400D × 2.4E × 3.2T × 15X × 25.4H | 40 × 15 × 3.2 | 28 |
| 450 | 450D × 2.6E × 3.6T × 10X × 25.4H | 40 × 10 × 3.6 | 32 |
| 450 | 450D × 2.6E × 3.6T × 12X × 25.4H | 40 × 12 × 3.6 | 32 |
| 450 | 450D × 2.6E × 3.6T × 15X × 25.4H | 40 × 15 × 3.6 | 32 |
| 500 | 500D × 2.6E × 3.6T × 10X × 25.4H | 40 × 10 × 3.6 | 36 |
| 500 | 500D × 2.6E × 3.6T × 12X × 25.4H | 40 × 12 × 3.6 | 36 |
| 500 | 500D × 2.6E × 3.6T × 15X × 25.4H | 40 × 15 × 3.6 | 36 |
| 550 | 550D × 2.8E × 3.6T × 10X × 25.4H | 40 × 10 × 3.6 | 39 |
| 550 | 550D × 2.8E × 3.6T × 12X × 25.4H | 40 × 12 × 3.6 | 39 |
| 550 | 550D × 2.8E × 3.6T × 15X × 25.4H | 40 × 15 × 3.6 | 39 |
| 600 | 600D × 2.8E × 3.6T × 10X × 25.4H | 40 × 10 × 3.6 | 42 |
| 600 | 600D × 2.8E × 3.6T × 12X × 25.4H | 40 × 12 × 3.6 | 42 |
| 600 | 600D × 2.8E × 3.6T × 15X × 25.4H | 40 × 15 × 3.6 | 42 |
Applications
Suitable for general construction cutting, masonry installation, renovation work, concrete block processing and paving projects.
Recommended materials include concrete, brick, concrete blocks, pavers, curbs and masonry products. The blade is not designed for cutting steel or heavily reinforced concrete.
OEM
Blade diameter, arbor size, segment height, diamond bond, steel-core design, color, laser marking and packaging can be customized for distributors and project orders.
Please provide the cutting material, machine model, blade diameter, cutting method and required quantity when requesting a quotation.









